जिला स्तर के प्रमुख अधिकारी
| क्र.सं. | पदनाम | मोबाइल नंबर | कार्यालय दूरभाष | आवास दूरभाष | फैक्स | ईमेल आईडी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आयुक्त, मुंगेर | 9431236740 | 06344-222386 | 06344-222571 | 06344-222465 | commr-mun-bih@nic.in |
| 2 | जिला पदाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी | – | 06345-222002 | 06345-222002 | 06345-222117 | dm-jamui.bih@nic.in |
| 3 | उप विकास आयुक्त | 9031071508 | 06345-222343 | 06345-222269 | – | ddc-jamui-bih@nic.in |
| 4 | अपर जिला कलेक्टर | 9473191405 | 06345-223688 | 06345-222267 | – | admjamui@gmail.com |
| 5 | अपर जिला दंडाधिकारी (लो०शि०नि०) | 9431455882 | 9334720090 | – | – | jamuipgro@gmail.com |
| 6 | सिविल सर्जन | 9470003337 | 9835616861 | – | – | csjamui222820@gmail.com |
| 7 | अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी | 6205001633 | – | – | – | acmojamui@gmail.com |
| 8 | जिला भू-अर्जन पदाधिकारी | 9971375058 | – | – | – | – |
| 9 | निदेशक, डीआरडीए | 8521297921 | 06345-222117 | – | – | – |
| 10 | नजारत उप समाहर्ता | 6202751062 | – | – | – | – |
| 11 | सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा | 7596917395 | – | – | – | adss.jam.bih@gmail.com |
| 12 | जिला परिवहन पदाधिकारी | 6202751062 | 9570748471 | – | – | dto-jamui-bih@nic.in |
| 13 | जिला आपूर्ति पदाधिकारी | 6287891864 | – | – | – | dsojamui.jamui@gmail.com |
| 14 | अनुमंडल पदाधिकारी | 9473191406 | 06345-22204 | – | – | sdo-jamui-bih@nic.in |
| 15 | भूमि सुधार उप समाहर्ता | 9031671986 | 06345-224558 | – | – | dclrjamui@gmail.com |
| 16 | जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस) | 9431005056 | – | – | – | dpo.jamui@gmail.com |
| 17 | जिला पंचायती राज पदाधिकारी | 9473069170 | 06345-224740 | – | – | dpro-ja-bih@nic.in |
| 18 | अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी | 9431005056 | – | – | – | jamuisubpgro@gmail.com |
| 19 | जिला जनसंपर्क पदाधिकारी | 9123179654 | – | – | – | dpro-ja-bih@nic.in / dpro.jamui@gmail.com |
| 20 | कोषागार पदाधिकारी | 9473191407 | 06345-224277 | – | – | to_jamui@bihar.gov.in |
| 21 | जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी | 7908743685 | – | – | – | bihjam@nic.in |
| 22 | वरीय उप समाहर्ता | 9334737510 | – | – | – | – |
| 23 | वरीय उप समाहर्ता | – | – | – | – | – |
| 24 | निर्वाचन पदाधिकारी | 8541923959 / 7903961665 | 06345-224747 | – | – | dyeo_jamui@yahoo.co.in |
| 25 | जिला खनन पदाधिकारी | 7781044723 | 8002309191 | – | – | – |
| 26 | जिला मत्स्य पदाधिकारी | 8292546888 | – | – | – | d.fish.jamui@gmail.com |
| 27 | जिला कल्याण पदाधिकारी | 8271968748 | – | – | – | dwojamui@gmail.com |
| 28 | जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी | 9540098255 | 06345-224610 | – | – | dmwo.jam-bih@nic.in |
| 29 | श्रम अधीक्षक | 6287894561 | – | – | – | lsjamui@gmail.com |
| 30 | कार्यपालक पदाधिकारी (नगर परिषद) | 7070747329 | – | – | – | ceonagarparishadjamui@gmail.com |
| 31 | जिला सहकारिता पदाधिकारी | 9934274713 | – | – | – | dcojamui@gmail.com |
| 32 | जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम | 7903149617 | – | – | – | bsfc.jam@gmail.com |
| 33 | जिला गव्य विकास पदाधिकारी | 9471007441 | – | – | – | dddojamui@gmail.com |
| 34 | जिला पशुपालन पदाधिकारी | 9835284937 | 9931356011 | – | – | dahojamui@gmail.com |
| 35 | वाणिज्य कर उपायुक्त | 9470001719 | 06345-222405 | – | – | – |
| 36 | जिला अवर निबंधक | 9110036471 | 06345-224716 | – | – | dsr.jamui@yahoo.com |
| 37 | अवर निबंधक, चकाई | 9110036472 | – | – | – | – |
| 38 | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र | 7320923237 | – | – | – | – |
| 39 | जिला कृषि पदाधिकारी | 7903346458 | 06345-232700 | – | – | dao-jam-bih@nic.in |
| 40 | जिला उद्यान पदाधिकारी | 9431818984 | – | – | – | dho-jamui-bih@nic.in |
| 41 | जिला शिक्षा पदाधिकारी | 8544411368 | 06345-224124 | – | – | deojamui@gmail.com |
| 42 | जिला सांख्यिकी पदाधिकारी | 7903594067 | – | – | – | dsojamui123@gmail.com |
| 43 | जिला योजना पदाधिकारी | 7870843003 | – | – | – | jamuidpo@gmail.com |
| 44 | जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी (ADCPU) | 7596917395 | – | – | – | – |
| 45 | जिला कल्याण पदाधिकारी | 8271968748 | – | – | – | dwojamui@gmail.com |
| 46 | उत्पाद अधीक्षक | 9473400616 | 7004208801 | – | – | jamui-excise@nic.in |
| 47 | जिला नियोजन पदाधिकारी | 9798879784 | – | – | – | – |
| 48 | जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका | 7781009283 | – | – | – | dpm_jamui@brlp.in |
| 49 | जिला परियोजना प्रबंधक, स्वास्थ्य | 9473191878 | – | – | – | – |
| 50 | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमुई | 7070747329 | – | – | – | ceonagarparishadjamui@gmail.com |
| 51 | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, झाझा | 8936898733 | – | – | – | eonpjhajha@gmail.com |
| 52 | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिकंदरा | 8864000268 | – | – | – | – |
| 53 | कारा अधीक्षक | 9471009847 | – | – | – | – |
| 54 | आईटी मैनेजर | 8114593912 | – | – | – | ditmjamui@gmail.com |
इंजीनियरिंग / कार्य विभाग के संपर्क विवरण
| क्र.सं. | पदनाम | मोबाइल नंबर | कार्यालय दूरभाष | आवास दूरभाष | फैक्स | ईमेल आईडी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जमुई | 7463889333 | – | – | – | ee.irrigationdivisionjamui@gmail.com |
| 2 | कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकंदरा | 7463889334 | – | – | – | eesikandra@gmail.com |
| 3 | कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, लक्ष्मीपुर | 7463889333 | – | – | – | ee.laxmipur01@gmail.com |
| 4 | कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, झाझा | 7463889341 | – | – | – | ee.wrd.jhajha@gmail.com |
| 5 | कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई | 7779942187 | – | – | – | ee.mi.jam-bih@gov.in |
| 6 | कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, जमुई | 8986915304 | – | – | – | eejamui@gmail.com |
| 7 | कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, झाझा | 8986915861 | – | – | – | rwdjhajha0@gmail.com |
| 8 | कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल (PHED), जमुई | 9430685753 | – | – | – | eephedjamuibihar@gmail.com |
| 9 | कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO), जमुई | 6200494437 | – | – | – | laeowd1jamui@gmail.com |
| 10 | कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, जमुई | 9470001269 | – | – | – | roaddivisionjamui@yahoo.in |
| 11 | कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, जमुई | 9308747768 | – | – | – | ee.jamui.bcd@gmail.com |
| 12 | कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमुई | 7763814452 | – | – | – | eeejamui@gmail.com |
प्रखंड स्तरीय महत्वपूर्ण दूरभाष संख्या एवं ईमेल आईडी
| क्र.सं. | पदनाम | मोबाइल नंबर | कार्यालय दूरभाष | आवास दूरभाष | फैक्स | ईमेल आईडी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमुई | 9031071514 | – | – | – | bdo.jam-ja-bih@nic.in |
| 2 | प्रखंड विकास पदाधिकारी, खैरा | 9031071517 | – | – | – | bdo.kha-ja-bih@nic.in |
| 3 | प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिद्धौर | 9031071512 | – | – | – | bdo.gid-ja-bih@nic.in |
| 4 | प्रखंड विकास पदाधिकारी, झाझा | 9031071516 | – | – | – | bdo.jha-ja-bih@nic.in |
| 5 | प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनो | 9031071520 | – | – | – | bdo.son-ja-bih@nic.in |
| 6 | प्रखंड विकास पदाधिकारी, चकाई | 9031071511 | – | – | – | bdo.cha-ja-bih@nic.in |
| 7 | प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरहट | 9031071510 | – | – | – | bdo.bar-ja-bih@nic.in |
| 8 | प्रखंड विकास पदाधिकारी, लक्ष्मीपुर | 9031071518 | – | – | – | bdo.lax-ja-bih@nic.in |
| 9 | प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकंदरा | 9031071519 | – | – | – | bdo.sik-ja-bih@nic.in |
| 10 | प्रखंड विकास पदाधिकारी, इस्लामनगर अलीगंज | 9031071513 | – | – | – | bdo.asa-ja-bih@nic.in |
| 11 | अंचल अधिकारी, जमुई | 8544412567 | – | – | – | co.rev.jamui@gmail.com |
| 12 | अंचल अधिकारी, खैरा | 8544412569 | – | – | – | co.rev.khairai@gmail.com |
| 13 | अंचल अधिकारी, गिद्धौर | 8544412565 | – | – | – | co.rev.gidhaur@gmail.com |
| 14 | अंचल अधिकारी, झाझा | 8544412568 | – | – | – | co.rev.jhajha@gmail.com |
| 15 | अंचल अधिकारी, सोनो | 8544412572 | – | – | – | co.rev.sono@gmail.com |
| 16 | अंचल अधिकारी, चकाई | 8544412564 | – | – | – | co.rev.chakai@gmail.com |
| 17 | अंचल अधिकारी, बरहट | 8544412563 | – | – | – | co.rev.barhat@gmail.com |
| 18 | अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर | 8544412570 | – | – | – | co.rev.laxmipur@gmail.com |
| 19 | अंचल अधिकारी, सिकंदरा | 8544412571 | – | – | – | co.rev.sikandra@gmail.com |
| 20 | अंचल अधिकारी, इस्लामनगर अलीगंज | 8544412566 | – | – | – | co.rev.aliganj@gmail.com |
| 21 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जमुई | 9431005586 | – | – | – | – |
| 22 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खैरा | 9431005588 | – | – | – | – |
| 23 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गिद्धौर | 9431005594 | – | – | – | – |
| 24 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झाझा | 9431005587 | – | – | – | – |
| 25 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनो | 9431005591 | – | – | – | – |
| 26 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चकाई | 9431005585 | – | – | – | – |
| 27 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहट | 9431005593 | – | – | – | – |
| 28 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, लक्ष्मीपुर | 9431005589 | – | – | – | – |
| 29 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिकंदरा | 9431005590 | – | – | – | – |
| 30 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इस्लामनगर अलीगंज | 9431005592 | – | – | – | – |
| 31 | कार्यक्रम पदाधिकारी, जमुई | 9430034220 | – | – | – | – |
| 32 | कार्यक्रम पदाधिकारी, खैरा | 8051448378 | – | – | – | – |
| 33 | कार्यक्रम पदाधिकारी, गिद्धौर | 9430935832 | – | – | – | – |
| 34 | कार्यक्रम पदाधिकारी, झाझा | 9162304246 | – | – | – | – |
| 35 | कार्यक्रम पदाधिकारी, सोनो | 9006633544 | – | – | – | – |
| 36 | कार्यक्रम पदाधिकारी, चकाई | 9955391198 | – | – | – | – |
| 37 | कार्यक्रम पदाधिकारी, बरहट | 9771673141 | – | – | – | – |
| 38 | कार्यक्रम पदाधिकारी, लक्ष्मीपुर | 9431613073 | – | – | – | – |
| 39 | कार्यक्रम पदाधिकारी, सिकंदरा | 9934021819 | – | – | – | – |
| 40 | कार्यक्रम पदाधिकारी, इस्लामनगर अलीगंज | 9934021818 | – | – | – | – |