राजस्व
ऑपरेशन भूमि दखल देहानी
प्रपत्र – 1
कुल पर्चाधारियों की संख्या
| अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | बी पी पी एच टी भूमि | क्र्यनीति | भूदान | कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमुई | 741 | 781 | 0 | 58 | 105 | 249 | 1934 |
| खैरा | 1404 | 0 | 272 | 185 | 93 | 180 | 2134 |
| सिकंदरा | 998 | 417 | 129 | 414 | 160 | 481 | 2599 |
| ई. अलीगंज | 528 | 67 | 644 | 192 | 0 | 7 | 1438 |
| झाझा | 2494 | 0 | 225 | 301 | 0 | 1388 | 4408 |
| बरहट | 721 | 0 | 341 | 578 | 0 | 840 | 2480 |
| सोनो | 1754 | 0 | 589 | 899 | 0 | 1437 | 4679 |
| लक्ष्मीपुर | 873 | 0 | 500 | 244 | 0 | 929 | 2546 |
| चकाई | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 |
| गिद्धौर | 349 | 4 | 7 | 135 | 0 | 342 | 837 |
| कुल | 9914 | 1269 | 2707 | 3009 | 358 | 5853 | 23110 |
प्रपत्र – 2
बेदखल पर्चाधारियों की संख्या
| अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | बी पी पी एच टी भूमि | क्र्यनीति | भूदान | कुल संख्या |
| जमुई | 2 | 20 | 0 | 0 | 105 | 0 | 127 |
| खैरा | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 36 |
| सिकंदरा | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ई. अलीगंज | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| झाझा | 178 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| बरहट | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 30 |
| सोनो | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| लक्ष्मीपुर | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| चकाई | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 |
| गिद्धौर | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 44 |
| कुल | 387 | 23 | 120 | 46 | 106 | 17 | 699 |
प्रपत्र – 3
दखल दिलाये गए पर्चाधारियों की संख्या
| अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | बी पी पी एच टी भूमि | क्र्यनीति | भूदान | कुल संख्या |
| जमुई | 2 | 20 | 0 | 0 | 105 | 0 | 127 |
| खैरा | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 36 |
| सिकंदरा | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ई.अलीगंज | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| झाझा | 173 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| बरहट | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 25 |
| सोनो | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| लक्ष्मीपुर | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| चकाई | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 |
| गिद्धौर | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 44 |
| कुल | 377 | 20 | 117 | 46 | 106 | 17 | 683 |
प्रपत्र 1,2 एवं 3 का समेकित प्रतिवेदन
| अंचल का नाम | प्रपत्र – 1 | प्रपत्र – 2 | प्रपत्र – 3 | दखल दिलाने हेतु अवशेष पर्चाधारियों की संख्या | अवैध दखलकार का जमाबंदी रद्दीकरण हेतु प्राप्त अभिलेख की संख्या |
| कुल पर्चाधारियों की संख्या | कुल बेदखल पर्चाधारियों की संख्या | कुल दखल दिलाये गए पर्चाधारियों की संख्या | |||
| जमुई | 1934 | 127 | 127 | 0 | |
| खैरा | 2134 | 36 | 36 | 0 | |
| सिकंदरा | 2599 | 15 | 11 | 4 | |
| ई. अलीगंज | 1438 | 89 | 87 | 2 | |
| झाझा | 4408 | 208 | 203 | 5 | |
| बरहट | 2480 | 30 | 25 | 5 | |
| सोनो | 4679 | 59 | 59 | 0 | |
| लक्ष्मीपुर | 2546 | 36 | 36 | 0 | |
| चकाई | 55 | 55 | 55 | 0 | |
| गिद्धौर | 837 | 44 | 44 | 0 | |
| कुल | 23110 | 699 | 683 | 16 |